000 | 00759nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BR-MpIFAP | ||
005 | 20231107155833.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231107b2015 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
020 | _a9788583370321 | ||
040 |
_aBR-MpIFAP _bpor |
||
082 |
_221.ed. _a513.4 |
||
084 | _a1 | ||
092 |
_a513.4 _bM847p _c6.ed. |
||
100 | 1 |
_aMorgado, Augusto César _qAugusto César Morgado |
|
245 | 1 | 0 |
_aProgressões e matemática financeira / _cAugusto César Morgado, Eduardo Wagner, Sheila C. Zani. |
250 | _a6.ed. | ||
260 |
_aRio de Janeiro: _bSBM, _c2015. |
||
300 | _a149p. | ||
650 | 0 | 4 | _aProgressão geométrica |
650 | 0 | 4 | _aMatemática financeira |
700 | 1 | _aWagner, Eduardo | |
700 | 1 | _aZani, Sheila C. | |
999 |
_c2711 _d2711 |